Which meters can Rhino read over RS485 Modbus?
Any of them. RS485 Modbus is an open protocol and the Rhino access point speaks it natively, so a meter using it can be read whether or not we have set that model up before. What you need on site is a Rhino ED RS485.
Modbus RTU over RS485 is the most common industrial metering interface in commercial buildings, and the one Rhino sees most often. The meter exposes a two-wire serial bus, and devices on that bus answer requests for numbered registers.
It is also the interface behind the strongest claim Rhino makes about compatibility: because the protocol is open and the access point speaks it natively, any Modbus RTU meter can be read, whether or not the model appears below.
What differs between one Modbus meter and the next is the register map, which says where each value sits. That is configuration work at onboarding, not a compatibility question.
Any meter that speaks Modbus or M-Bus connects to the Rhino AP, whether or not we have set that model up before. What we have already configured is a record of past work, not a boundary. Tell us what you have at sales@rhino.energy and we will name the device you need.
Every RS485 Modbus meter connects.
Below are the ones Rhino has already set up, reviewed 2026-08-25. Anything else on RS485 Modbus connects the same way and has simply not been configured yet.
| Manufacturer | Model | Utility | All protocols on this meter | MID |
|---|---|---|---|---|
| ABB | A44 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| ABB | B24 | Electricity | Pulse / S0 and RS485 Modbus | Yes |
| ABB | WaterMaster | Water | RS485 Modbus | – |
| Advantech | ADAM4017 | Sensor | RS485 Modbus | – |
| Apator | Faun-D204MB | Heat | RS485 Modbus and Wireless M-Bus OMS | – |
| Astat | PRO380-Mod | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| BMR | PLA33DLC | Electricity | RS485 Modbus | No |
| BMR | PLA34 | Electricity | Ethernet Modbus TCP/IP and RS485 Modbus | No |
| BMR | PLA44 | Electricity | Ethernet Modbus TCP/IP and RS485 Modbus | No |
| Carel | IR33 | Sensor | RS485 Modbus | – |
| Carlo Gavazzi | EM111 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Carlo Gavazzi | EM24 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Carlo Gavazzi | EM330 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Carlo Gavazzi | EM340 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Circutor | CEM-C31 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Circutor | CVM-C10 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Common | CMK-02 | Gas | Pulse / S0, GazModem over RS485 and RS485 Modbus | – |
| Common | CMK-03 | Gas | Pulse / S0, GazModem over RS485 and RS485 Modbus | – |
| Controlin | SKD-005-M | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Controlin | SKD-045-M | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Controlin | SKD-103-M | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Eastron | SDM630 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| EMU | Professional | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Epever | LS1024B | Sensor | RS485 Modbus | – |
| F&F | LE-01M | Electricity | Pulse / S0 and RS485 Modbus | Yes |
| F&F | LE-01MQ | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| F&F | LE-01MW | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| F&F | LE-03M CT | Electricity | Pulse / S0 and RS485 Modbus | No |
| F&F | LE-03MP | Electricity | RS485 Modbus | No |
| F&F | LE-03MQ | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| F&F | LE-03MQ CT | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| F&F | LE-03MW | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| F&F | LE-03MW CT | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Finder | 7M.24.8.230.0210 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Finder | 7M.38.8.400.0212 | Electricity | Pulse / S0 and RS485 Modbus | Yes |
| Hager | ECR140D | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Hager | ECR180D | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Hager | ECR300C | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Hager | ECR310D | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Hager | ECR380D | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Hager | SM101C | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Hager | SM103E | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Janitza | UMG-96RM | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Katronic | KATflow 100 | Heat | RS485 Modbus | – |
| Krohne | IFC050 | Sensor | RS485 Modbus | – |
| Landis Gyr | UH50 (T550) | Heat | M-Bus wired, RS485 Modbus and Wireless M-Bus OMS | – |
| Legrand | 046 83 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Legrand | 412052 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Legrand | 412075 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Legrand | 412091 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Legrand | 412093 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Legrand | 4686 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Lovato | DME-D330 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Nemo | D4-L | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Orno | OR-WE-504 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Phoenix Contact | EEM-EM355 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Pozyton | sEA | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Pozyton | sEAB | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Pozyton | SQAB | Electricity | RS485 IEC1107 and RS485 Modbus | Yes |
| Saia | Ald1d5fd | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Schneider Electric | iEM2150 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Schneider Electric | iEM3150 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Schneider Electric | iEM3155 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Schneider Electric | iEM3250 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Schneider Electric | iEM3255 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Schneider Electric | iEM3350 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Schneider Electric | iEM3355 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Schneider Electric | Micrologic X | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Schneider Electric | NS1250H | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Schneider Electric | NSX630F | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Schneider Electric | PM5100 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Schneider Electric | PM5300 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Schneider Electric | PM710 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Schneider Electric | PM8000 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Schrack | MF9 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Siemens | 7KT1662 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Siemens | 7KT1666 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Siemens | FMT020 | Water | RS485 Modbus | – |
| Siemens | MAG6000 | Water | RS485 Modbus | – |
| Socomec | Countis E04 | Electricity | Pulse / S0 and RS485 Modbus | Yes |
| Socomec | Countis E14 | Electricity | Pulse / S0 and RS485 Modbus | Yes |
| Socomec | Countis E34 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Socomec | Countis E44 | Electricity | RS485 Modbus | Yes |
| Socomec | Digiware I-30 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Socomec | Digiware I-35 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Socomec | Digiware I-60 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Socomec | Digiware U-10 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Socomec | Digiware U-30 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Socomec | Diris A-10 | Electricity | Pulse / S0 and RS485 Modbus | No |
| Socomec | Diris A-20 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Socomec | Diris A-30 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Socomec | Diris A-40 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Socomec | Diris A-60 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Socomec | Multis L-50 | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Sofar | 20000TL | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Techmag | FM-300 | Water | RS485 Modbus | – |
| Twelve | AS-3mini | Electricity | RS485 Modbus | No |
| Wago | 879-3000 | Electricity | M-Bus wired and RS485 Modbus | Yes |
| Wago | 879-3020 | Electricity | M-Bus wired and RS485 Modbus | Yes |
| Wago | 879-3040 | Electricity | M-Bus wired and RS485 Modbus | Yes |
Know the protocol. Now do the building.
Send us the meter list for a site and we will come back with the device per meter, the transformers and adapters it needs, and the parts of the job that need an electrician on site.